جدول راهنمای سایز ( اعداد به سانتی متر درج شده اند)
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | دور بازو |
38 | 88-89 | 68-69 | 93-94 | 32 |
40 | 92-93 | 72-73 | 97-98 | 33 |
42 | 97-98 | 77-78 | 102-103 | 34 |
44 | 102-103 | 82-83 | 107-108 | 35 |
46 | 107-108 | 87-88 | 112-113 | 36 |
48 | 112-113 | 92-93 | 117-118 | 37 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.